Raadsvergadering 29 maart 2011
Onderwerp: Raadsplan 2012
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland, VVD, CDA en PvdA
De raad van de gemeente Dinkelland
Overwegende;
Dat de raad is geroepen het Raadsplan 2012 vast te stellen, met de status van voorgenomen besluit;
Dat het college hiertoe een ontwerp-raadsplan heeft voorgelegd, met daarin een nader uit te werken pakket bezuinigingsvoorstellen tot een bedrag van circa € 2.9 miljoen in 2015;
Dat al deze voorstellen een grote impact hebben en de burgers van Dinkelland en diverse maatschappelijk actieve instellingen in Dinkelland raken resp. kunnen raken;
Dat hij – de raad – daarom geroepen is het Raadsplan 2012, als voorgenomen besluit, vast te stellen op basis van zorgvuldige en doordachte afwegingen en keuzen;
Dat daarbij ten volle de belangen van de burgers en de maatschappelijke instellingen worden meegewogen en afgewogen, binnen de opdracht dat er een basis wordt gelegd voor een gemeente Dinkelland die financieel ‘toekomstbestendig’ is;
Dat hij – de raad – daarom aanleiding ziet de op de pagina’s 7 en 8 van het ontwerp-Raadsplan 2012 opgenomen lijst bezuinigingsvoorstellen op onderdelen te wijzigen resp. aan te vullen;
Besluit
Het Raadsplan 2012 als volgt gewijzigd vast te stellen
Op pagina 7/8 wordt beleidsveld nr. A3 onderwerp nr. 5 als volgt gewijzigd | |||||||
Beleidsvelden
|
Onderwerp / Voorgenomen besluit
|
Nr:
|
Inciden-teel
|
2012
|
2013
|
20142
|
2015
|
A3. subsidies | Subsidie Bibliotheek Dinkelland wordt verlaagd met 25%; verlaging met 5% per jaar (in 5 jaar), oplopend tot 140.000 in 2016; dit met inachtneming van het volgende:-er dient een beter inzicht te komen in de overige inkomsten en het vermogen van de Bibliotheek Dinkelland;-het aantal vestigingen in Dinkelland blijft vier;-de Bibliotheek Dinkelland wordt gestimuleerd een actiever beleid te voeren met betrekking tot het genereren van meer inkomsten, bijvoorbeeld in de sfeer van de (jeugd)ledentarieven | 5 | 0 | 28.000 | 56.000 | 84.000 | 112.000 |
Op pagina 7/8 vervalt beleidsveld nr. A4a onderwerp nr. 18(OZB eenmalig met 5% verhogen) | |||||||
Op pagina 7/8 wordt beleidsveld nr. B4 onderwerp nrs. 40, 44, 46, 48 als volgt gewijzigd. De nrs. 44, 46 en 48 vervallen | |||||||
B4 Kunst, cultuur en recreatie | De huidige subsidies VVV (nr. 40), evenementen kunst (nr. 44) , streekeigen evenementen (nr. 46) en evenementen toerisme (nr. 48) worden samengevoegd tot één subsidie ‘ VVV, toerisme en evenementen’, passend bij het nieuwe beleid inzake toerisme en VVV inhoudende dat er een Toeristisch Fonds wordt gecreëerd. De nieuwe subsidie ‘VVV, toerisme en evenementen’ wordt in het overzicht opgenomen als (nieuw) nr. 40 en wordt gestort in het Toeristisch Fonds. De nieuwe subsidie ‘VVV, toerisme en evenementen’ is samen-gesteld uit de optelsom van de genoemde vier subsidies. De nieuwe subsidie wordt, uitgaande van het totaalbedrag gefaseerd afgebouwd met 50% (ingaande 2013) | 40 | 0 | 0 | 41.000 | 58.000 | 66.000 |
Op pagina 7/8 vervalt beleidsveld nr. B4 onderwerp nr. 42 (subsidies koren, harmonieën etc.) | |||||||
Op pagina 7/8 vervalt beleidsveld nr. B4 onderwerp nr. 50 (Twente FM) | |||||||
Op pagina 7/8 vervalt beleidsveld nr. B4 onderwerp nr. 52 (Culturele Raad Denekamp) | |||||||
Op pagina 7/8 wordt beleidsveld nr. B5a onderwerp nr. 54 als volgt gewijzigd | |||||||
B5a | Het college krijgt opdracht van de raad een zorgvuldig, objectief en deskundig onderzoek uit te doen voeren naar de concrete haalbaarheid en de toekomstbestendigheid van privatisering van het zwembad in Denekamp, op basis van het rapport ‘De Dinkel Twente’ (december 2010) van de werkgroep privatisering zwembad. Het onderzoek moet leiden tot zodanig heldere, sluitende en objectieve conclusies en aanbevelingen (exploitatietechnisch en financieel) dat de raad op 28 juni 2011 op basis van valide, volledige en tijdige informatie een definitief besluit kan nemen. Tot dat moment worden de door het college voorgestelde bedragen (voorlopig) ingeboekt. | 54 | 600.000 | 0 | 195.000 | 245.000 | 295.000 |
Op pagina 7/8 wordt beleidsveld nr. B5b onderwerp nr. 59 als volgt gewijzigd | |||||||
B5b | Het college krijgt de opdracht een plan van aanpak voor te leggen om daarmee de raad in staat te stellen op 28 juni 2011 een gefundeerd en integraal besluit te nemen de gemeentelijke lasten voor de sport met 282.000 te verlagen. In dit plan van aanpak moeten de mogelijkheden tot privatisering, het onderwerp kunstgrasvelden, de harmonisatie van de tarieven en de eigen inkomsten van de sportverenigingen worden meegenomen en meegewogen. Vooruitlopend hierop worden de voorgestelde bedragen ingeboekt, waarbij de raad de dekkingsgraad van 60% als een voorlopig en gemiddeld streefpercentage aanmerkt. | 59 | 0 | 94.000 | 188.000 | 282.000 | 282.000 |
Op pagina 7/8 vervalt beleidsveld nr. C2 onderwerp nr. 70 (wegen) | |||||||
Op pagina 7/8 wordt beleidsveld nr. F onderwerp nr. 87 toegevoegd, luidend als volgt | |||||||
F. Gemeenteraad | De raad gaat ingaande 2012 de voor gemeenteraad en algemene raadscommissie beschikbare middelen ad 320.000 met 5% verlagen | 87 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
Op pagina 7/8 wordt beleidsveld nr. D2. onderwerp nr. 82 als volgt gewijzigd | |||||||
D2 | Algemene taakstelling personeel van 5% van de totale personeelsbegroting:1% per jaar oplopend tot 537.500 in 2016 | 82 | 0 | 107.500 | 215.000 | 322.500 | 430.000 |
Op pagina 7/8 wordt beleidsveld nr. A3 onderwerp nr. 16 als volgt gewijzigd | |||||||
A3. Subsidies | De subsidiesystematiek voor de Muziekschool Dinkelland wordt gewijzigd. In de nieuwe systematiek wordt uitgegaan van subsidiëring van het feitelijk aantal aangemelde jeugdleerlingen tot 17 jaar, met als uitgangspunt de huidige (2011) subsidiebedragen voor HaFa-jeugdleerlingen en overige jeugdleerlingen. Er is dan sprake van feitelijk lagere subsidiebedragen onder dat formeel sprake is van een bezuiniging | 16 | 0 | 18.600 | 37.200 | 55.800 | 74.400 |
Op pagina 11 van het Raadsplan 2012 wordt een majeur project toegevoegd | |||||||
Binnen de gestelde kaders van het Dorpsplan+ de kernen Tilligte en Agelo toevoegen | 0 | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
Aldus vastgesteld in de raad van 29 maart 2011